Files
pigway-frame-flow/docs/audits/2026-10-16-ui-copy.md
T

28 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 界面表达审计(2026-10-16)
范围:11 个主页面、主要弹窗、中英文文案、README 和照片数据源说明;对照当前 API、清理与来源记录逻辑。不是厂商接口能力或线上服务状态的全面审计。
| 位置 | 原问题 | 修正 |
| --- | --- | --- |
| 图库 | 排序使用“适配方式” | 独立“排序方式”标签 |
| 轮播 / 播放列表 | 播放顺序使用图片适配标签;间隔重复单位 | 使用“播放顺序”“切换间隔” |
| 总览 | 天气缺译,显示原始 weather | 补齐中英文 |
| 总览 | 图片 ID 标成图片;型号来源标成型号 | 独立标注 ID 与信息来源 |
| 同步状态 | “已同步”容易被视为实物刷新确认 | 标明云端确认 |
| 图片来源 | 无记录却断言非本系统生成 | 只描述未找到可用记录 |
| 模板编辑 | 非模板图片复用不准确的来源错误 | 明确无可编辑的模板来源 |
| 删除 | 本地当前图也提示画框切图 | 按本地、云端、当前云端副本区分确认文案 |
| 星标 / 多选 | 自动清理保护及隐藏勾选项范围不明确 | 加入服务端保留、手动删除、当前页选择范围说明 |
| 上传 | 固定尺寸提示可能与输出不一致 | 提示以生成预览为准 |
| 显示选项 | 不勾选恢复时仍显示时长,容易误解 | 说明时长与优先级的临时显示用途 |
| 数据源 | 未配置与无匹配照片共用空态 | 拆分两种空态 |
| 数据源 | 位置标签、凭据提示仅描述 WebDAV | 补充网盘目录 ID、百度路径、OAuth 凭据 |
| 人物筛选 | 仅描述共享空间,但实际可选个人空间 | 按所选空间说明访问权限 |
| AI / MQTT | AI 密钥称为设备密钥;连接状态缺译 | 独立 API 密钥标签,补齐连接状态 |
| 错误页 | 所有失败都归因设备云端 | 改成通用页面加载失败,保留具体原因 |
| 文档 | 照片数据源旧入口及账号独立性描述过时 | 对齐独立导航与共享 Photos 登录 |
验证:305 项布局检查覆盖 320、390、844 横屏、1440 宽度,中英文与明暗主题,11 页及主要弹窗;8 组星标 / 反选回归;新增文案检查覆盖静态翻译完整性、排序 / 播放 / 型号标签、本地删除和星标作用范围。测试使用隔离 Mock,无真实设备写入、照片删除、AI 调用或部署。
此前未提交的反选、总览图片放大及共享图片查看器改动保留。此报告不代表已提交或已部署。